Elezioni politiche nei comuni situati nella diocesi di Padova Dati elettorali - Camera dei Deputati

Documenti analoghi
Elezioni politiche nei comuni situati nella diocesi di Padova Dati elettorali - Camera dei Deputati

SIMULAZIONE DEI CRITERI E OPERAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE PONDERATO

I RIFIUTI URBANI IN PROVINCIA DI PADOVA

Valori Agricoli Medi della provincia. Annualità 2013

ARPAV Direzione Tecnica Servizio Osservatorio Rifiuti I RIFIUTI URBANI IN PROVINCIA DI PADOVA

Valori Agricoli Medi della provincia. Annualità 2008

ARPAV Direzione Tecnica Servizio Osservatorio Rifiuti I RIFIUTI URBANI IN PROVINCIA DI PADOVA

5.2 LA PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Elettorale. Prot. n /2018 Padova,

LA POPOLAZIONE IN PROVINCIA DI PADOVA CENSIMENTI DAL 1871 AL Tavole Comunali

NOTA TERRITORIALE Andamento del mercato immobiliare nel I semestre 2014 Settore residenziale. PADOVA a cura dell Ufficio Statistiche e Studi

LISTE R E G I O N A L I

La popolazione in provincia di Padova Dati di sintesi al e schede comunali

Elezioni regionali in Veneto. Comuni situati nella diocesi di Padova. Quadri

La popolazione in provincia di Padova Dati di sintesi al e schede comunali

CLASSE DI CONCORSO: A EDUCAZIONE ARTISTICA

Veneto. NORD North PRINCIPALI CARATTERISTICHE. Centro Commerciale Auchan Padova VENEZIA VICENZA ROVIGO. Region. Mappa Map

CLASSE DI CONCORSO: A545 -TEDESCO

Risultati Elezioni Politiche 2018: exit poll, commenti e scrutinio in diretta

IL BACINO TERRITORIALE PADOVA SUD

Domenica 16 ottobre nel Tuo Comune dalle ore 8alle ore 22

Acegas-Aps S.p.A. Comuni di:

Acegas-Aps S.p.A. Comuni di:

Consiglio di Bacino Bacchiglione. Adeguamento tariffe del servizio idrico integrato per l anno

scuola secondaria I grado 22 agosto

Depositi, impieghi e sportelli bancari nei comuni della provincia di Padova Anni

Consiglio di Bacino Bacchiglione

Depositi, impieghi e sportelli bancari nei comuni della provincia di Padova (Anni )

I comuni della provincia di Padova in cifre Edizione giugno 2015

I comuni della provincia di Padova in cifre Edizione giugno 2016

Via Albere, n Monselice (PD) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA GESTIONE DEL PERSONALE

I comuni della provincia di Padova in cifre Edizione giugno 2018

Imprese e addetti nei comuni della provincia di Padova I dati Istat 2009

ARPAV Direzione Tecnica Servizio Osservatorio Rifiuti PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO TERRITORIALE BRENTA

ELENCO COMUNI RIENTRANTI TOTALMENTE NEL BUFFER DI 20 KM AULSS 1

Progetto CST Provincia di Padova. Organizzazione: Provincia di PADOVA

PROVINCIA DI PADOVA STRUTTURE E INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE DONNE. Servizi organismi di parità per area. Distribuzione dei casi per area.

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

3 E E C C O O N N O O M M I I A A E E L L A A V V O O R R O

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

3 ECONOMIA E LAVORO. Occupazione

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

DATI SOCIO - DEMOGRAFICI

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

Elenco regionale Distretti Urbani e Territoriali del commercio (dati aggiornati al 6 marzo 2018)

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Salute 14/B Este (PD)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. La zonizzazione del territorio in Provincia di Padova

DELIBERAZIONE. Via Albere, Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)


P r o v i n c i a d i P a d o v a

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, Monselice (PD)

Autorita d Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. BRENTA. Deliberazione dell Assemblea

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

CONTRIBUTO UNA TANTUM ASSEGNATO CONVENZIONE D.D 259 del

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93. Regione Veneto. Comuni della provincia di Padova

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

Deliberazione dell Assemblea

DELIBERAZIONE. Via Salute 14/B Este (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Salute 14/B Este (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS N.6 - TURNI FARMACIE dal 31/03/2017 al 05/01/2018 EX-ULSS17

REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS N.17 - TURNI FARMACIE dal 07/03/2014 al 13/03/2015

DELIBERAZIONE. Via Salute 14/B Este (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, Monselice (PD)

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PIANO D AMBITO ATO RIFIUTI PADOVA E PER L ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE TRANSITORIA

DELIBERAZIONE. Via Salute 14/B Este (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Salute 14/B Este (PD)

Provincia di Padova AGGIORNAMENTO DATI DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE. Via Salute 14/B Este (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Albere, Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

Allegato E al decreto n. 157 del 05 dicembre 2018 RIEPILOGO COMPLESSIVO ASSEGNAZIONI

REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS N.17 - TURNI FARMACIE dal 01/04/2016 al 31/03/2017

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

3 ECONOMIA E LAVORO. Occupazione

DELIBERAZIONE. Via Albere, n Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

DELIBERAZIONE. Via Salute 14/B Este (PD)

PROVINCIA DI PADOVA. Flussi Turistici Provinciali e per ambiti. Anno 2011

DELIBERAZIONE. Via G. Marconi n.19 Monselice (PD)

Transcript:

Elezioni politiche nei comuni situati nella diocesi di Padova Dati elettorali - Camera dei Deputati Circoscrizione Veneto 1 Circoscrizione Veneto 2 2008-2013 - Tonioloricerche 110 - marzo

Testo Unico n. 361 del 30 marzo 1957 Sistema elettorale proporzionale 1 utilizzato dal 1948 al 1992 1 Si utilizzano qui le infografiche proposte dalla Presidenza nazionale delle ACLI nel Dossier n. 6 del novembre 2017 I sistemi elettorali in Italia dal proporzionale al Rosatellum. Per un efficace commento rinvio a Giuseppe Riggio SJ Rosatellum bis: logiche e regole della legge elettorale, Aggiornamenti Sociali 2.. Per studiare: Società Italiana di Studi Elettorali (SISE) www.studielettorali.it ; Centro Italiano Studi Elettorali (CISE) dell Università Luiss di Roma www.cise.luiss.it; sito web www.demos.it ; sito web www.istitutoixe.it; sito web www.cattaneo.org 2

Leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n.277 Sistema elettorale misto utilizzato dal 1994 al 2001 3

Legge 21 dicembre 2005 n.270 Sistema elettorale utilizzato dal 2006 al 2013 4

Legge 3 novembre 2017 n.165 Sistema elettorale misto - 4 marzo 5

Decreto Legislativo 12 dicembre 2017 n.189 6

CIRCOSCRIZIONE VENETO 1 Comuni situati nel Collegio n. 3 - Chioggia 2 Campagna Lupia 2008 2013 Elettori 5385 5477 5623 Votanti 4601 4578 4510 % Votanti 85,44 83,59 80,6-1385 1318 1640 1321 774 - - 130 898 263 1227 1101 732 - - - 407 205 45 23 Campolongo Maggiore 2008 2013 Elettori 8046 8223 8456 Votanti 6987 7040 6933 % Votanti 86,84 85,61 82,5-2205 1854 2199 1666 1009 - - 176 1542 508 2.198 1743 1271 - - - 638 416 122 43 2 I dati sono riferiti ai collegi uninominali: www.elezioni.interno.it e www.oe.consiglioveneto.it 7

Camponogara 2008 2013 Elettori 9871 10.189 10.680 Votanti 8406 8496 8374 % Votanti 85,16 83,38 81,2-2717 2455 2915 2336 1405 - - 250 1775 508 2385 1854 1248 - - - 614 434 97 123 Chioggia 2008 2013 Elettori 41.996 41.280 40.874 Votanti 34.195 31.494 29.502 % Votanti 81,42 76,29 72,2-10.097 8.792 7.554 5.376 3.357 - - 626 6.426 1601 7.904 12.998 7.456 - - - 3.810 1.449 560 378 8

Cona 2008 2013 Elettori 2625 2530 2402 Votanti 2254 2075 1884 % Votanti 85,87 82,02 78,7-545 410 567 439 226 - - 47 534 174 695 665 472 - - - 239 100 30 10 Dolo 2008 2013 Elettori 11.873 11.842 11.796 Votanti 10.010 9.679 9.237 % Votanti 84,31 81,73 78,7-2631 2374 3311 2588 1911 - - 312 1874 620 2140 2528 1513 - - - 849 547 135 73 9

Fiesso d Artico 2008 2013 Elettori 5502 5910 6231 Votanti 4700 4958 4967 % Votanti 85,42 83,89 80-1547 1375 1526 1249 867 - - 128 1014 357 1329 1251 865 - - - 481 145 39 32 Fossò 2008 2013 Elettori 5157 5261 5368 Votanti 4446 4515 4447 % Votanti 86,21 85,82 83,3-1386 1228 1262 993 691 - - 90 1027 279 1292 1241 903 - - - 450 257 76 36 10

Pianiga 2008 2013 Elettori 8931 9331 9566 Votanti 7865 7850 7765 % Votanti 88,06 84,13 81,6-2709 2283 2056 1582 1035 - - 175 1715 614 2268 2320 1269 - - - 771 346 76 41 Santa Maria di Sala 2008 2013 Elettori 12.822 13.228 13.543 Votanti 10.998 11.191 11.015 % Votanti 85,77 84,60 81,7-3845 3115 2638 1971 1308 - - 237 2691 835 3546 3163 1950 - - - 1079 632 149 51 11

Strà 2008 2013 Elettori 5924 5768 5784 Votanti 5045 4830 4583 % Votanti 85,16 83,74 80,1-1466 1158 1392 1047 718 - - 111 1153 334 1341 1445 902 - - - 430 230 57 148 Vigonovo 2008 2013 Elettori 7281 7493 7535 Votanti 6299 6407 5994 % Votanti 86,51 85,51 80-2277 1902 1637 1209 767 - - 111 1570 585 1757 1789 1140 - - - 562 319 78 47 12

Comuni situati nel Collegio n.5 Montebelluna Borso del Grappa 2008 2013 Elettori 4201 4444 4559 Votanti 3540 3669 3701 % Votanti 84,27 82,56 81,3-1024 773 525 449 378 - - 52 1477 591 1549 910 689 - - - 336 160 52 42 Crespano del 2008 2013 Grappa Elettori 3223 3208 3301 Votanti 2645 2488 2515 % Votanti 82,07 77,56 76,3-545 490 423 380 334 - - 35 954 369 964 765 573 - - - 279 152 51 16 13

San Zenone degli 2008 2013 Ezzelini Elettori 4915 5003 5265 Votanti 4329 4279 4347 % Votanti 88,08 85,53 82,7-998 773 547 442 395 - - 54 1719 846 1937 1302 984 - - - 486 274 81 45 Segusino 2008 2013 Elettori 1567 1479 1457 Votanti 1352 1225 1182 % Votanti 86,28 82,83 81,2-280 238 190 161 131 - - 17 587 251 453 340 271 - - - 121 65 11 2 14

Valdobbiadene 2008 2013 Elettori 8292 8032 7929 Votanti 6821 6289 6161 % Votanti 82,26 78,30 77,9-1174 894 1073 902 795 - - 93 2691 1293 2517 1725 1176 - - - 680 407 122 51 Comuni situati nel Collegio n. 7 Belluno Alano di Piave 2008 2013 Elettori 2061 2014 2027 Votanti 1697 1561 1555 % Votanti 82,34 77,51 77,4-389 324 354 264 255 - - 16 583 232 499 362 264 - - - 208 90 25 10 15

Arsiè 2008 2013 Elettori 2226 2050 1945 Votanti 1745 1559 1481 % Votanti 78,39 76,05 76,4-382 247 450 346 203 - - 41 493 208 554 402 220 - - - 157 107 24 23 Fonzaso 2008 2013 Elettori 2730 2646 2595 Votanti 2153 1925 1978 % Votanti 78,86 72,75 76,4-529 379 482 362 272 - - 26 683 288 719 494 289 - - - 226 154 34 24 16

Quero Vas 3 Elettori 2343 Votanti 1735 % Votanti 74,6 402 288 20 542 212 10 CIRCOSCRIZIONE VENETO 2 Comuni situati nel Collegio n. 2 Padova Albignasego 2008 2013 Elettori 17.016 19.229 20.344 Votanti 15.126 16.612 16.635 % Votanti 88,89 86,39 82,3-4855 4062 4399 3573 2854 - - 475 3125 1091 4506 4241 2710 - - - 1438 837 223 114 3 Comune da fusione dei comuni di Quero e Vas. Legge Regionale 24 dicembre 2013 n.34 17

Legnaro 2008 2013 Elettori 6527 6657 6859 Votanti 5720 5765 5467 % Votanti 87,64 86,60 80,1-1805 1419 1431 1102 804 - - 112 1469 461 1680 1490 1032 - - - 554 301 73 43 Padova 2008 2013 Elettori 162.042 155.610 153.719 Votanti 136.946 128.851 118.898 % Votanti 84,51 82,80 77,5-27.429 22.540 46.887 35.249 26.946 - - 5.405 20.985 6.807 25.282 36.939 21.151 - - - 11.374 6814 1617 940 18

Ponte San Nicolò 2008 2013 Elettori 10.431 10.406 10.624 Votanti 9.310 9.141 8889 % Votanti 89,25 87,84 83,8-2623 2184 2771 2203 1546 - - 295 2035 601 2360 2314 1387 - - - 762 486 123 65 Rubano 2008 2013 Elettori 11.532 12.097 12.500 Votanti 9660 10.081 9808 % Votanti 83,77 83,33 78,8-3020 2376 2606 1781 1635 - - 214 2144 731 2719 2764 1781 - - - 964 439 122 63 19

Selvazzano Dentro 2008 2013 Elettori 16.916 17.121 17.533 Votanti 14.720 14.533 14.172 % Votanti 87,02 84,88 81-3729 3195 4077 3251 2665 - - 379 2871 1048 3637 4382 2682 - - - 1503 781 209 92 Comuni situati nel Collegio n. 3 Vigonza Borgoricco 2008 2013 Elettori 5954 6199 6526 Votanti 5216 5263 5354 % Votanti 87,60 84,90 82,6-1451 1202 1015 803 643 - - 81 1491 501 2035 1465 1216 - - - 544 437 80 23 20

Cadoneghe 2008 2013 Elettori 11.971 11.885 11.990 Votanti 10.376 10.230 9.594 % Votanti 86,68 86,07 80,2-2842 2539 3563 2847 1860 - - 356 1836 581 2356 2601 1516 - - - 844 477 121 67 Campo San Martino 2008 2013 Elettori 4379 4346 4367 Votanti 3885 3767 3724 % Votanti 88,72 86,68 85,5-881 796 794 569 491 - - 45 1248 381 1344 1066 802 - - - 450 271 63 28 21

Campodarsego 2008 2013 Elettori 10.054 10.803 11.048 Votanti 8899 9311 9.138 % Votanti 88,51 86,19 82,9-2989 2305 1732 1348 1025 - - 950 2538 807 3205 2519 1865 - - - 950 661 183 82 Camposampiero 2008 2013 Elettori 8400 8466 8655 Votanti 7463 7280 7067 % Votanti 88,85 85,99 82,4-1944 1550 1865 1386 18 4 - - 133 1902 607 736 1987 1379 - - - 2095 556 145 255 4 Per capire questo dato atipico si veda il dato altrettanto atipico della lista coalizzata Italia Europa Insieme. 22

Cervarese Santa 2008 2013 Croce Elettori 4428 4390 4507 Votanti 3875 3772 3671 % Votanti 87,51 85,9 81,7-1000 981 719 522 398 - - 53 1131 357 1228 1171 776 - - - 356 258 84 39 Cittadella 2008 2013 Elettori 15.214 15.521 15.800 Votanti 13.572 13.423 13.177 % Votanti 89,21 86,5 83,5-2693 2577 2901 2322 1922 - - 254 5566 2303 5089 2613 1962 - - - 1279 771 259 93 23

Curtarolo 2008 2013 Elettori 5328 5446 5543 Votanti 4657 4652 4591 % Votanti 87,41 85,4 83-1064 1020 969 781 548 - - 88 1452 434 1762 1280 955 - - - 487 314 54 36 Limena 2008 2013 Elettori 5682 5856 6039 Votanti 5025 5085 4904 % Votanti 88,44 86,8 81,4-1224 1198 1372 1107 782 - - 160 1090 335 1374 1436 847 - - - 437 290 103 62 24

Mestrino 2008 2013 Elettori 7546 7888 8228 Votanti 6656 6775 6687 % Votanti 88,21 85,9 81,4-1774 1722 1483 1214 852 - - 162 1606 497 2031 2148 1395 - - - 748 361 94 63 Noventa Padovana 2008 2013 Elettori 7854 8190 8431 Votanti 6760 6931 6769 % Votanti 86,07 84,6 80,4-1765 1644 1984 1555 1217 - - 174 1317 427 1823 2110 1273 - - - 763 282 66 59 25

Saccolongo 2008 2013 Elettori 3831 3930 3958 Votanti 3342 3354 3225 % Votanti 87,24 85,3 81,7-878 790 785 581 447 - - 52 781 228 1002 953 615 - - - 339 307 101 40 San Giorgio delle 2008 2013 Pertiche Elettori 6982 7172 7332 Votanti 6164 6204 6096 % Votanti 88,28 86,5 83,3-1486 1439 1220 890 661 - - 84 1862 616 2193 1806 1327 - - - 681 385 101 49 26

San Giorgio in 2008 2013 Bosco Elettori 4591 4748 4868 Votanti 4095 4145 4169 % Votanti 89,20 87,3 86,4-782 835 810 647 472 - - 76 1476 565 1652 1089 869 - - - 535 227 68 33 Santa Giustina in 2008 2013 Colle Elettori 5198 5366 5504 Votanti 4702 4610 4692 % Votanti 90,46 85,9 85,4-932 1068 805 586 494 - - 70 1512 536 1694 1448 1062 - - - 634 298 97 34 27

Tombolo 2008 2013 Elettori 5905 5956 6052 Votanti 5203 4966 4869 % Votanti 88,11 83,4 80,6-932 960 806 581 495 - - 68 2001 899 1900 1508 1095 - - - 713 227 53 41 Veggiano 2008 2013 Elettori 3028 3274 3413 Votanti 2608 2794 2550 % Votanti 86,13 85,3 74,7-945 678 496 384 274 - - 36 736 182 870 814 565 - - - 279 123 36 23 28

Vigodarzere 2008 2013 Elettori 9772 9987 10.118 Votanti 8462 8507 8222 % Votanti 86,59 85,2 81,4-2161 2120 2231 1717 1173 - - 208 1889 626 2502 2311 1493 - - - 792 588 130 73 Vigonza 2008 2013 Elettori 16.429 17.073 17.679 Votanti 14.205 14.538 14.463 % Votanti 86,46 85,2 82-3971 3738 3546 2706 2140 - - 291 3617 1285 4195 3935 2532 - - - 1545 772 299 92 29

Villa del Conte 2008 2013 Elettori 4079 4142 4199 Votanti 3659 3614 3574 % Votanti 89,70 87,3 85,3-616 723 483 360 230 - - 34 1411 430 1493 1124 990 - - - 515 226 33 36 Villafranca 2008 2013 Padovana Elettori 7102 7550 7973 Votanti 6225 6445 6568 % Votanti 87,65 85,4 82,4-1578 1549 1309 1057 778 - - 122 1603 488 2142 1857 1292 - - - 655 564 155 100 30

Villanova di 2008 2013 Camposampiero Elettori 4199 4481 4662 Votanti 3759 3922 3936 % Votanti 89,52 87,5 84,4-988 973 760 600 466 - - 69 1136 416 1365 1053 790 - - - 466 240 60 36 Comuni situati nel Collegio n.4 Abano Terme Abano Terme 2008 2013 Elettori 15.285 15.321 15.586 Votanti 13.126 12.807 12.359 % Votanti 85,9 83,6 79,3-3257 2788 3637 2909 2258 - - 291 2702 914 3277 3897 2663 - - - 1408 623 133 50 31

Agna 2008 2013 Elettori 2690 2657 2591 Votanti 2288 2169 2072 % Votanti 85,1 81,6 80,3-547 462 545 406 225 - - 22 523 164 733 720 543 - - - 259 195 51 24 Anguillara Veneta 2008 2013 Elettori 3897 3746 3620 Votanti 3311 2985 2815 % Votanti 85 79,7 78,1-678 615 902 707 405 - - 44 595 176 1000 1000 729 - - - 332 206 67 17 32

Arquà Petrarca 2008 2013 Elettori 1575 1545 1529 Votanti 1350 1304 1272 % Votanti 85,7 84,4 83,2-293 224 253 207 159 - - 22 357 93 421 443 392 - - - 194 94 38 21 Arre 2008 2013 Elettori 1735 1784 1735 Votanti 1501 1510 1392 % Votanti 86,5 84,6 80,8-391 322 393 313 198 - - 35 353 98 455 424 343 - - - 154 107 36 14 33

Arzergrande 2008 2013 Elettori 3679 3831 3831 Votanti 3306 3318 3222 % Votanti 89,9 86,6 83,7-967 774 875 660 414 - - 45 843 322 1210 934 706 - - - 302 166 38 16 Bagnoli di Sopra 2008 2013 Elettori 2980 2845 2799 Votanti 2519 2331 2185 % Votanti 84,5 81,9 78,3-561 448 757 560 334 - - 47 520 157 711 589 455 - - - 225 226 69 22 34

Baone 2008 2013 Elettori 2637 2654 2615 Votanti 2310 2275 2154 % Votanti 87,6 85,7 82,2-514 476 727 577 405 - - 67 483 162 590 607 447 - - - 202 178 35 26 Barbona 2008 2013 Elettori 603 582 614 Votanti 497 450 404 % Votanti 82,4 77,3 75,2-121 99 125 66 44 - - 12 112 29 136 130 107 - - - 55 34 21 4 35

Battaglia Terme 2008 2013 Elettori 3229 3055 3004 Votanti 2767 2584 2366 % Votanti 85,7 84,6 78,8-599 570 1140 869 553 - - 97 377 135 518 584 341 - - - 196 162 82 18 Boara Pisani 2008 2013 Elettori 2194 2163 2100 Votanti 1873 1788 1648 % Votanti 85,4 82,7 78,9-455 369 543 455 268 - - 23 345 109 555 557 374 - - - 208 146 35 15 36

Borgo Veneto 5 Elettori 5619 Votanti 4552 % Votanti 81,2 1075 495 64 1567 563 47 Bovolenta 2008 2013 Elettori 2673 2711 2765 Votanti 2281 2293 2214 % Votanti 85,3 84,6 80,3-708 564 617 450 329 - - 39 541 167 709 627 496 - - - 254 158 36 21 5 Comune istituito con Legge Regionale n.6 del 16 febbraio Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'adige e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova. 37

Brugine 2008 2013 Elettori 5340 5419 5536 Votanti 4697 4605 4604 % Votanti 88 85 83,4-1229 1058 1074 737 558 - - 54 1265 482 1597 1417 1056 - - - 528 268 102 35 Candiana 2008 2013 Elettori 1959 1954 1886 Votanti 1670 1597 1521 % Votanti 85,2 81,7 81-381 363 369 270 149 - - 21 450 128 554 474 392 - - - 182 136 41 36 38

Carceri 2008 2013 Elettori 1273 1299 1267 Votanti 1096 1076 1008 % Votanti 86,1 82,8 79,9-293 246 274 197 114 - - 19 257 90 350 291 245 - - - 112 94 17 15 Cartura 2008 2013 Elettori 3648 3659 3712 Votanti 3115 3050 3016 % Votanti 85,4 83,4 81,5-842 733 777 542 365 - - 71 725 229 982 929 749 - - - 368 198 50 17 39

Casale di Scodosia 2008 2013 Elettori 3794 3729 3712 Votanti 3265 3086 2896 % Votanti 86,1 82,8 78,2-877 672 717 474 314 - - 25 931 259 986 1003 795 - - - 396 172 70 31 Casalserugo 2008 2013 Elettori 4489 4406 4434 Votanti 4069 3814 3675 % Votanti 90,6 86,6 83,3-1103 943 879 619 443 - - 77 1030 312 1160 1249 873 - - - 420 251 60 35 40

Castelbaldo 2008 2013 Elettori 1325 1272 1213 Votanti 1172 1043 967 % Votanti 88,5 82 79,8-212 181 339 261 129 - - 19 261 94 366 322 251 - - - 112 81 40 14 Cinto Euganeo 2008 2013 Elettori 1683 1660 1629 Votanti 1377 1315 1272 % Votanti 81,8 79,2 78,2-335 249 340 246 176 - - 33 357 101 419 358 290 - - - 168 98 28 19 41

Codevigo 2008 2013 Elettori 4938 5013 5060 Votanti 4432 4171 4051 % Votanti 89,8 83,2 80,4-1314 1055 948 648 454 - - 59 1024 319 1392 1499 1039 - - - 514 287 78 40 Conselve 2008 2013 Elettori 7755 7861 7900 Votanti 6604 6494 6006 % Votanti 85,2 82,6 76,8-1936 1494 1823 1309 876 - - 157 1411 437 1786 1675 1257 - - - 593 594 192 90 42

Correzzola 2008 2013 Elettori 4480 4365 4219 Votanti 3867 3672 3363 % Votanti 86,3 84,1 79,8-1033 780 873 690 377 - - 55 937 257 1275 1195 836 - - - 371 238 79 34 Due Carrare 2008 2013 Elettori 6899 7054 7402 Votanti 5955 6027 5829 % Votanti 86,3 85,4 81,2-1802 1513 1735 1280 886 - - 142 1260 387 1758 1571 1144 - - - 524 367 106 62 43

Este 2008 2013 Elettori 13.612 13.258 13.129 Votanti 11.530 11.010 10.185 % Votanti 84,7 83 78-2750 2378 3388 2626 1692 - - 297 2504 664 2652 2992 2157 - - - 1120 675 175 225 Galzignano Terme 2008 2013 Elettori 3609 3626 3620 Votanti 3169 3009 2854 % Votanti 87,8 83 79,4-768 662 830 573 448 - - 78 631 200 890 831 597 - - - 305 329 98 44 44

Granze 2008 2013 Elettori 1521 1572 1571 Votanti 1317 1267 1257 % Votanti 86,6 80,6 80,1-435 323 288 181 113 - - 19 296 64 420 339 289 - - - 132 168 29 26 Lozzo Atestino 2008 2013 Elettori 2640 2633 2581 Votanti 2322 2219 2043 % Votanti 88 84,3 79,4-552 461 571 421 292 - - 37 498 134 613 641 581 - - - 288 186 44 29 45

Maserà di Padova 2008 2013 Elettori 6909 6955 7054 Votanti 6160 5932 5761 % Votanti 89,2 85,3 82,2-1958 1627 1614 1247 857 - - 123 1368 423 1724 1750 1064 - - - 581 331 94 42 Masi 2008 2013 Elettori 1514 1416 1396 Votanti 1311 1123 1100 % Votanti 86,6 79,3 79,3-284 212 301 197 121 - - 9 376 195 430 389 296 - - - 129 68 15 5 46

Megliadino San 2008 2013 Fidenzio 6 Elettori 1555 1533 Votanti 1345 1264 % Votanti 86,5 82,5-348 323 246 - - 355 111 368 248 - - 101 33 Megliadino San 2008 2013 Vitale Elettori 1593 1557 1526 Votanti 1394 1299 1223 % Votanti 87,5 83,4 80,2-335 280 402 292 143 - - 29 378 120 415 312 233 - - - 128 93 39 14 6 Comune costituente il nuovo comune di Borgo Veneto. Legge Regionale 16 febbraio n.6. Vedi tabella pagina 37. 47

Merlara 2008 2013 Elettori 2428 2319 2220 Votanti 2087 1883 1743 % Votanti 86 81,2 78,8-456 324 441 338 186 - - 30 598 196 716 524 440 - - - 203 231 65 16 Monselice 2008 2013 Elettori 14.206 14.018 14.007 Votanti 12.169 11.762 11.358 % Votanti 85,7 83,9 81,5-3053 2654 3761 2807 1900 - - 510 2503 618 2947 2933 2305 - - - 1308 997 309 118 48

Montagnana 2008 2013 Elettori 7615 7403 7258 Votanti 6461 6078 5695 % Votanti 84,8 82,1 78,6-1443 1258 1629 1119 759 - - 123 1729 464 1759 1726 1293 - - - 698 417 122 71 Montegrotto Terme 2008 2013 Elettori 8629 8794 9055 Votanti 7424 7310 7069 % Votanti 83,1 78,2-1882 1730 1888 1525 1094 - - 217 1573 528 1930 2166 1614 - - - 837 460 96 43 49

Ospedaletto 2008 2013 Euganeo Elettori 4595 4548 4400 Votanti 3935 3843 3543 % Votanti 85,6 84,5 80,7-1130 861 1036 761 434 - - 67 952 268 1207 1009 770 - - - 370 265 77 68 Pernumia 2008 2013 Elettori 3109 3134 3076 Votanti 2743 2655 2457 % Votanti 88,2 84,7 80,4-718 622 679 494 329 - - 40 704 212 800 815 655 - - - 260 166 47 17 50

Piacenza d Adige 2008 2013 Elettori 1123 1064 1025 Votanti 968 865 821 % Votanti 86,2 81,3 80,4-195 170 225 168 94 - - 4 260 58 335 264 240 - - - 102 87 11 7 Piove di Sacco 2008 2013 Elettori 14.634 14.710 14.981 Votanti 12.749 12.279 12.082 % Votanti 87,1 83,5 80,7-3269 2710 3117 2444 1775 - - 263 2984 1043 3938 3773 2682 - - - 1370 802 184 82 51

Polverara 2008 2013 Elettori 2325 2525 2633 Votanti 2088 2223 2116 % Votanti 89,8 88 80,5-720 628 457 377 250 - - 37 522 157 640 607 460 - - - 199 149 36 17 Ponso 2008 2013 Elettori 1935 1970 1964 Votanti 1720 1704 1580 % Votanti 88,9 86,5 80,7-485 399 434 326 164 - - 29 433 123 542 439 363 - - - 182 174 24 17 52

