Sede di Verona: via E. Duse, 20 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907 @mail: veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it Sede di Legnago: via Frattini, 78 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it S C H E D A dello Snals Confsal di Verona a cura del Prof. Renzo Boninsegna LA CORTE COSTITUZIONE con sentenza n.70/2015 dichiara illegittimo il BLOCCO PEREQUAZIONE PENSIONI la sentenza è stata pubblicata oggi 06/05/2015 in Gazz.Ufficiale dovranno essere ricalcolate le pensioni con pagamento arretrati
LA CORTE COSTITUZIONE con sentenza n.70/2015 depositata in data 30/04/2015 in cancelleria e pubblicata oggi 06/05/2016 nella GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2015 ha pronunciato la seguente sentenza:
Se la Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità di una legge, sia essa legge dello Stato oppure legge regionale, questa legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia d'incostituzionalità nella Gazzetta Ufficiale (quindi da domani 07/05/2015) Ne consegue. IL BLOCCO PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI ATTUATO NEGLI ANNI 2012 E 2013 a tutte le pensioni con importo lordo mensile superiore a 1.441,58 cessa di avere effetto e ai pensionati compete un aumento misurato dall'istat pari al 2,70% dal 01/01/2012 e pari al 3,00% dal 01/01/2013 L'INPS dovrà ricalcolare l'importo delle pensioni "penalizzate" aggiornare l'importo della pensione anno 2015 attualmente percepita e corrispondere gli arretrati spettanti facendo la differenza tra DOVUTO E AVUTO.
Come riportato in dettaglio negli esempi che seguono l'importo netto dell'aumento su importo mensile 2015 e il totale netto degli arretrati è significativo per effetto TRASCINAMENTO, cioè l'importo mensile NON PERCEPITO nel 2012 si aggiunge nel 2013 e si rivaluta e così via nel 2014 e 2015 (una specie di meccanismo simile al calcolo " dell'interesse composto "
06/05/2015 14:37 PENSIONATO 1 Pensione mensile LORDA 2011 CONGUAGLIATA 2.500,00 ALIQUOTA MEDIA IRPEF in cedolino 2015 ipotizzata 26,50% ALIQUOTA MASSIMA IRPEF in cedolino 2015 38,00% 2012 33.330,74 32.500,00 2013 34.277,65 32.500,00 2014 34.466,17 32.678,75 2015 34.500,64 32.727,77 TOTALI IMPORTI LORDO IRPEF 136.575,19 130.406,52 DIFFERENZA 6.168,68 4.533,98 84,55
06/05/2015 14:40 PENSIONATO 2 Pensione mensile LORDA 2011 CONGUAGLIATA 2.300,00 ALIQUOTA MEDIA IRPEF in cedolino 2015 ipotizzata 26,00% ALIQUOTA MASSIMA IRPEF in cedolino 2015 38,00% 2012 30.675,89 29.900,00 2013 31.560,41 29.900,00 2014 31.820,79 30.146,68 2015 31.868,52 30.214,51 TOTALI IMPORTI LORDO IRPEF 125.925,60 120.161,18 DIFFERENZA 5.764,42 4.265,67 78,88
06/05/2015 14:42 PENSIONATO 3 Pensione mensile LORDA 2011 CONGUAGLIATA 2.200,00 ALIQUOTA MEDIA IRPEF in cedolino 2015 ipotizzata 25,29% ALIQUOTA MASSIMA IRPEF in cedolino 2015 38,00% 2012 29.344,30 28.600,00 2013 30.192,87 28.600,00 2014 30.441,96 28.835,95 2015 30.487,62 28.900,83 TOTALI IMPORTI LORDO IRPEF 120.466,75 114.936,78 DIFFERENZA 5.529,97 4.131,44 75,68
06/05/2015 14:43 PENSIONATO 4 Pensione mensile LORDA 2011 CONGUAGLIATA 2.000,00 ALIQUOTA MEDIA IRPEF in cedolino 2015 ipotizzata 23,00% ALIQUOTA MASSIMA IRPEF in cedolino 2015 27,00% 2012 26.681,12 26.000,00 2013 27.457,78 26.000,00 2014 27.684,31 26.214,50 2015 27.725,84 26.273,48 TOTALI IMPORTI LORDO IRPEF 109.549,05 104.487,98 DIFFERENZA 5.061,07 3.897,02 81,56
06/05/2015 14:44 PENSIONATO 5 Pensione mensile LORDA 2011 CONGUAGLIATA 1.800,00 ALIQUOTA MEDIA IRPEF in cedolino 2015 ipotizzata 20,75% ALIQUOTA MASSIMA IRPEF in cedolino 2015 27,00% 2012 24.017,94 23.400,00 2013 24.722,70 23.400,00 2014 24.981,05 23.644,53 2015 25.028,51 23.711,92 TOTALI IMPORTI LORDO IRPEF 98.750,20 94.156,45 DIFFERENZA 4.593,75 3.640,55 73,93
06/05/2015 14:55 PENSIONATO 6 Pensione mensile LORDA 2011 CONGUAGLIATA 1.700,00 ALIQUOTA MEDIA IRPEF in cedolino 2015 ipotizzata 19,60% ALIQUOTA MASSIMA IRPEF in cedolino 2015 27,00% 2012 22.686,35 22.100,00 2013 23.355,16 22.100,00 2014 23.599,22 22.330,95 2015 23.644,06 22.394,59 TOTALI IMPORTI LORDO IRPEF 93.284,78 88.925,53 DIFFERENZA 4.359,24 3.504,83 70,16
06/05/2015 14:56 PENSIONATO 7 Pensione mensile LORDA 2011 CONGUAGLIATA 1.600,00 ALIQUOTA MEDIA IRPEF in cedolino 2015 ipotizzata 18,45% ALIQUOTA MASSIMA IRPEF in cedolino 2015 27,00% 2012 21.354,76 20.800,00 2013 21.987,61 20.800,00 2014 22.217,38 21.017,36 2015 22.259,60 21.077,26 TOTALI IMPORTI LORDO IRPEF 87.819,35 83.694,62 DIFFERENZA 4.124,73 3.363,72 66,39
06/05/2015 14:56 PENSIONATO 8 Pensione mensile LORDA 2011 CONGUAGLIATA 1.500,00 ALIQUOTA MEDIA IRPEF in cedolino 2015 ipotizzata 17,29% ALIQUOTA MASSIMA IRPEF in cedolino 2015 27,00% 2012 20.023,17 19.500,00 2013 20.620,07 19.500,00 2014 20.835,55 19.703,78 2015 20.875,14 19.759,93 TOTALI IMPORTI LORDO IRPEF 82.353,92 78.463,71 DIFFERENZA 3.890,22 3.217,60 62,62
In rete si apprende che il Governo,il Mef,l'INPS stanno valutando l'impatto della sentenza nei conti pubblici e si ipotizza entro maggio 2015 l'approvazione in Cons.dei ministri di un apposito decreto-legge per evitare lo scatenarsi di una marea di ricorsi. Viene anche ipotizzata la possibilità di restituire in 36 o 60 rate l'importo degli arretrati. Sono tuttavia "voci" ufficiose (da prendere con le pinze). Seguiremo gli eventi (quelli ufficiali).
Collegamenti ai documenti: Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33 (cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK) Sentenza in Gazz.Uff. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vedimenuhtml?atto.datapubblicazionegazzetta=2015-05-06&atto.codiceredazionale=t-150070&tiposerie=corte_costituzionale&tipovigenza=originario a cura del Prof.Renzo Boninsegna scheda redatta il giorno alle ore mercoledì 6 maggio 2015 20:00:08